【導讀】2023年上海退役士兵專升本錄取分數線及排名線已公布!以下是上海專升本網整理出的詳細解讀,請同學們及時查看。
2023年上海市退役士兵專升本錄取分數線及排名線
國標id | 學校名稱 | 分數線 | 排名線 |
10252 | 上海理工大學 | 1320.03550345020000000000 | 337 |
10262 | 上海健康醫學院 | 1155.03050170030000000000 | 769 |
11458 | 上海電機學院 | 1090.02700235017000000000 | 926 |
12799 | 上海建橋學院 | 920.02500170012000000000 | 1187 |
12915 | 上海中僑職業技術大學(本科) | 730.02400180010000000000 | 1243 |
10254 | 上海海事大學 | 1230.032002 | 569 |
11833 | 上海杉達學院 | 865.022002 | 1217 |
10259 | 上海應用技術大學 | 1135.02900260018000000000 | 828 |
11835 | 上海政法學院 | 1310.028503 | 377 |
10270 | 上海師范大學 | 1350.033004 | 285 |
12587 | 上海立達學院 | 710.02600140008000000000 | 1244 |
13893 | 上海師范大學天華學院 | 985.02850215015500000000 | 1108 |
10276 | 華東政法大學 | 1470.037003 | 115 |
12050 | 上海商學院 | 1090.03050160016000000000 | 923 |
10856 | 上海工程技術大學 | 1150.02900220026000000000 | 780 |
12044 | 上海第二工業大學 | 1145.03200250016000000000 | 791 |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 1125.02350255020000000000 | 859 |
10256 | 上海電力大學 | 1275.034003 | 461 |
10273 | 上海對外經貿大學 | 1200.03600245018000000000 | 637 |
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 695.0205015 | 1245 |
以上就是關于“2023年上海退役士兵專升本錄取分數線及排名線公告”的全部內容了。
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
考生如果想獲得更多關于上海專升本錄取分數線、錄取查詢、招生簡章、模擬試題、考試大綱等相關信息,敬請關注上海統招專升本網(http://www.zmckdhj.cn/)!
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除