【導讀】上海專升本最容易的大學是哪所?以下是上海專升本網整理出的詳細解讀,備考24年上海專升本考試的小伙伴們可以參考一下。
上海建橋學院、上海師范大學天華學院、上海杉達學院、上海中僑職業技術大學,2022年上海專升本各院校的錄取分數線中,這四所院校的分數線是比較低的,上海建橋學院的軟件工程、計算機科學與技術、數字媒體技術、物聯網工程專、錄取分為36分。
2022年上海建橋學院專升本最低錄取分數線
代碼 | 報考專業名稱 | 應屆生最低錄取分數線 |
1 | 傳播學 | 60 |
2 | 廣告學 | 61 |
3 | 新聞學 | 60 |
4 | 工商管理 | 54 |
5 | 工商管理(奢侈品管理) | 53.5 |
6 | 物流管理 | 53.5 |
7 | 國際經濟與貿易 | 43 |
8 | 會計學 | 54.5 |
9 | 電子商務 | 54.5 |
10 | 旅游管理 | 50 |
11 | 金融工程 | 44 |
12 | 工程管理 | 53.5 |
13 | 軟件工程 | 36 |
14 | 計算機科學與技術 | 36 |
15 | 數字媒體技術 | 36 |
16 | 物聯網工程 | 36 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 41 |
18 | 汽車服務工程 | 41 |
19 | 英語 | 39 |
20 | 日語 | 40 |
21 | 德語 | 44 |
22 | 產品設計(珠寶首飾設計) | 62 |
23 | 環境設計 | 61 |
24 | 視覺傳達設計 | 60 |
25 | 學前教育 | 60 |
26 | 護理學 | 44 |
2022年上海師范大學天華學院專升本預錄取分數線
專業代碼 | 專業 | 預錄取分數線 |
1 | 學前教育 | 68 |
2 | 康復治療學 | 45 |
3 | 日語 | 41 |
4 | 數字媒體藝術 | 76 |
5 | 環境設計 | 63.3 |
6 | 視覺傳達設計 | 71 |
7 | 財務管理 | 47 |
8 | 旅游管理 | 50 |
9 | 國際商務 | 50 |
10 | 物流管理 | 59 |
11 | 互聯網金融 | 42 |
12 | 大數據管理與應用 | 50 |
13 | 漢語言文學(國學教育與傳播方向) | 41 |
14 | 英語 | 56 |
15 | 應用心理學 | 53 |
16 | 汽車服務工程 | 60 |
17 | 計算機科學與技術 | 60 |
18 | 人工智能 | 61 |
2022年上海杉達學院專升本筆試錄取分數線
專業名稱 | 錄取最低分 | 調劑最低分 |
金融學 | 47 | |
國際經濟與貿易 | 71 | 61 (調劑至金融學) |
市場營銷 | 70 | 60(符合金融學專業對口要求的調劑 至金融學) |
會計學 | 93 | |
酒店管理 | 50 | |
人力資源管理 | 9o | 72(調劑至酒店管理) |
英語 | 55 | |
西班牙語 | 73 | |
日語 | 57 | |
朝鮮語 | 97 | |
俄語 | 88.5 | |
視覺傳達設計 | 90 | |
環境設計 | 90 | |
產品設計 | 80 | |
產品設計(數字設計方向) | 91 | |
服裝與服飾設計 | 91 | |
護理學 | 89 | |
護理學(貫通) | 55.5 | |
計算機科學與技術 | 76.5 | |
軟件工程 | 52.5 | |
機械電子工程 | 60 | |
建筑電氣與智能化 | 52 | |
工程管理(貫通) | 60 |
2022年上海中僑職業技術大學專升本錄取分數線
專業名稱 | 分數線 |
環境藝術設計 | 60 |
視覺傳達設計 | 63 |
機器人技術 | 62 |
汽車服務工程技術 | 66 |
數字媒體技術 | 66 |
物聯網工程技術 | 65 |
食品質量與安全 | 60 |
護理 | 68 |
建筑工程 | 62 |
現代物流管理 | 60 |
展開全文
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“上海專升本最容易的大學是哪所?”的詳解了,考生如果想獲得更多關于上海專升本院校的常見問題、招生簡章、錄取查詢、模擬試題、考試大綱等相關信息,敬請關注上海統招專升本網(http://www.zmckdhj.cn/)!
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除