(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
上海第二工業(yè)大學(xué)專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 3 | 240 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
信用管理 | 金融學(xué)類 | 9 | 186 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
投資學(xué) | 金融學(xué)類 | 9 | 187 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
稅收學(xué) | 金融學(xué)類 | 5 | 199 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 4 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
會展經(jīng)濟與管理 | 旅游管理類 | 2 | 123 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 35 | 196 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 35 | 196 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
公共關(guān)系學(xué) | 管理學(xué)類 | 21 | 214 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 外國語言文學(xué)類 | 23 | 124 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
自動化 | 自動化類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
自動化 | 自動化類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械電子工程 | 機械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械電子工程 | 機械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械電子工程 | 機械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械電子工程 | 機械類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2023專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
機械電子工程 | 機械工程類 | 21 | 175 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 2 | 258 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 5 | 255 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 電子信息類 | 2 | 241 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 4 | 263 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 233 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 5 | 202 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 8 | 191 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 3 | 207 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 3 | 240 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
投資學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 9 | 187 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
信用管理 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 9 | 186 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
稅收學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 5 | 199 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 4 | 186 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
會展經(jīng)濟與管理 | 旅游管理類 | 2 | 123 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 35 | 196 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 外國語言文學(xué)類 | 23 | 124 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
公共關(guān)系學(xué) | 公共管理類 | 21 | 214 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
自動化 | 自動化類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2022專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
機械電子工程 | 機械工程類 | 8 | 152 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子信息工程 | 電子信息類 | 6 | 148 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
通信工程 | 電子信息類 | 8 | 208 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
測控技術(shù)與儀器 | 電子信息類 | 2 | 148 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 6 | 257 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5 | 259 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 10 | 229 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
智能科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 2 | 244 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
投資學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
信用管理 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 26 | 203 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
稅收學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 3 | 194 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
會展經(jīng)濟與管理 | 旅游管理類 | 2 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
酒店管理 | 旅游管理類 | 2 | 197 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學(xué)類 | 38 | 217 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 外國語言文學(xué)類 | 25 | 129 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
公共關(guān)系學(xué) | 公共管理類 | 22 | 216 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
自動化 | 自動化類 | 2 | 185 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢